Аксессуары
Насос высокого давления
Фильтрация фильтр-прессовой жидкости, пищевые и лекарственные материалы, очистка воды в окружающей среде, сильные кислотные и щелочные сточные воды, химическое производство, расход горной целлюлозы, так далее. разгрузка и транспортировка.
Технический параметр
Модель | Максимум расход м³ | Лифт m | Мощность двигателя Квт | Вес нетто кг | Входное отверстие насоса / выход ДН | Впускная труба фильтра и шламовая впускная труба ДН | Выпускная и нагнетательная труба обратного клапана ДН | Размер контура Д*Ш*В(мм) |
65ЗЖГ-37 | 60 | ≤200 | 37 | 950 | 100/65 | 150 | 125 | 2100x550x870 |
65ЗЖГ-45 | 65 | ≤200 | 45 | 1000 | 100/65 | 150 | 125 | 2150x550x870 |
65ЗЖГ-55 | 70 | ≤200 | 55 | 1050 | 100/65 | 150 | 125 | 2260x550x870 |
65ЗЖГ-75 | 80 | ≤200 | 75 | 1120 | 100/65 | 150 | 125 | 2300x550x870 |
80ЗЖГ-90 | 120 | ≤200 | 90 | 1260 | 125/80 | 200 | 150 | 2460x550x890 |
Заметка: фактический расход/головка насоса связана с удельным весом материала, производительность фильтрации, так далее. Приведенные выше данные приведены только для справки.
Значение модели: 65| номинальные диаметры выходного отверстия насоса (ДН) зг| затирочный насос высокого давления 200| лифт (m) 37| номинальная мощность двигателя (Квт)