Accesorios
Bomba de alta presión
Filtración de fluido de filtro prensa, Materiales alimenticios y farmacéuticos, Tratamiento ambiental de aguas, aguas residuales ácidas y alcalinas fuertes, Producción química, Flujo de celulosa minera, etc.. Descarga y transporte.
Parámetro técnico
Modelo | Máximo gasto m³ | Levantar metro | Potencia del motor kilovatio | Peso neto kg | Entrada de la bomba / salida DN | Tubería de entrada y entrada de lodo del filtro DN | Salida de la válvula de retención y tubería de descarga DN | Tamaño del contorno L * W * H (milímetro) |
65ZJG-37 | 60 | ≤200 | 37 | 950 | 100/65 | 150 | 125 | 2100x550x870 |
65ZJG-45 | 65 | ≤200 | 45 | 1000 | 100/65 | 150 | 125 | 2150x550x870 |
65ZJG-55 | 70 | ≤200 | 55 | 1050 | 100/65 | 150 | 125 | 2260x550x870 |
65ZJG-75 | 80 | ≤200 | 75 | 1120 | 100/65 | 150 | 125 | 2300x550x870 |
80ZJG-90 | 120 | ≤200 | 90 | 1260 | 125/80 | 200 | 150 | 2460x550x890 |
Nota: El caudal/altura real de la bomba está relacionado con la gravedad específica del material, Rendimiento de filtración, etc.. Los datos anteriores son sólo para referencia.
Significado del modelo: 65| Diámetros nominales de salida de la bomba (DN) Zg| Bomba de lechada de alta presión 200| levantar (metro) 37| Potencia nominal del motor (kilovatio)