filtro prensa
Máquina de prensa de filtro de membrana
Aplicaciones: El filtro prensa de membrana es adecuado para casi todos los tipos de lodos, como: Industria cerámica, Industria de la piedra, industria del vidrio, minería & Industria de minerales, lavado de carbón, lavado de arena, tirar&Industria papelera, industria alimentaria, químico & Industria farmacéutica, Industria de galvanoplastia, textil& tintura, industria del cuero, purines municipales, etc..
Característica:
- El filtro de diafragma de alta eficiencia adopta una filtración de baja presión, Prensa secundaria de alta presión, acortar en gran medida todo el ciclo de filtración, Mejore la productividad;
- La presión máxima de filtración puede alcanzar los 2.5Mp, reducir en gran medida el contenido de humedad, Ahorre costos de secado, Mejorar el rendimiento;
- Función de prensado del diafragma, en muy poco tiempo para completar este proceso, Ahorro de consumo de energía;
- La placa filtrante de diafragma tiene antifatiga, Antienvejecimiento, Buen rendimiento de sellado, anti Capacidad de corrosión, etc., es básicamente adecuado para todas las operaciones de separación sólido-líquido;
- Puede equiparse con control de programa PLC y control inteligente de interfaz hombre-máquina, Reducir el consumo de mano de obra.
Vídeo
XMYZG1500-UB
Área de filtración(㎡) | Espesor de la placa filtrante(milímetro) | Tamaño de la placa(milímetro) | Grosor de la torta de filtro(milímetro) | Chanbers NO.(PC) | Volumen total(L) | Presión de trabajo(Mpa) | Potencia del motor(kilovatio) | Peso(kg) | Dimensiones externas(L*W*H)(milímetro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 85/80 | 1500 | 40 | 78 | 6040 | ≤ 2.0 | 11 | 31450 | 11100*2400*1880 |
350 | 85/80 | 1500 | 40 | 90 | 6980 | ≤ 2.0 | 11 | 33300 | 12100*2400*1880 |
400 | 85/80 | 1500 | 40 | 104 | 8070 | ≤ 2.0 | 11 | 34900 | 13270*2400*1880 |
450 | 85/80 | 1500 | 40 | 116 | 9020 | ≤ 2.0 | 11 | 36500 | 14270*2400*1880 |
500 | 85/80 | 1500 | 40 | 128 | 9960 | ≤ 2.0 | 11 | 38200 | 15270*2400*1880 |
XMYZG1250-UB
Área de filtración(㎡) | Espesor de la placa filtrante(milímetro) | Tamaño de la placa(milímetro) | Grosor de la torta de filtro(milímetro) | Chanbers NO.(PC) | Volumen total(L) | Presión de trabajo(Mpa) | Potencia del motor(kilovatio) | Peso(kg) | Dimensiones externas(L*W*H)(milímetro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 78/72 | 1250 | 40 | 58 | 3000 | ≤ 2.0 | 5.5 | 13620 | 7880*1930*1620 |
160 | 78/72 | 1250 | 40 | 62 | 3220 | ≤ 2.0 | 5.5 | 13960 | 8190*1930*1620 |
180 | 78/72 | 1250 | 40 | 70 | 3640 | ≤ 2.0 | 5.5 | 14640 | 8800*1930*1620 |
200 | 78/72 | 1250 | 40 | 78 | 4050 | ≤ 2.0 | 5.5 | 15320 | 9400*1930*1620 |
250 | 78/72 | 1250 | 40 | 96 | 5020 | ≤ 2.0 | 5.5 | 17020 | 10770*1930*1620 |
XMYZG1000-UB
Área de filtración(㎡) | Espesor de la placa filtrante(milímetro) | Tamaño de la placa(milímetro) | Grosor de la torta de filtro(milímetro) | Chanbers NO.(PC) | Volumen total(L) | Presión de trabajo(Mpa) | Potencia del motor(kilovatio) | Peso(kg) | Dimensiones externas(L*W*H)(milímetro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 72/70 | 1000 | 40 | 38 | 1190 | ≤ 2.0 | 4 | 7670 | 6010*1560*1360 |
70 | 72/70 | 1000 | 40 | 44 | 1380 | ≤ 2.0 | 4 | 8090 | 6440*1560*1360 |
80 | 72/70 | 1000 | 40 | 50 | 1560 | ≤ 2.0 | 4 | 5810 | 6870*1560*1360 |
90 | 72/70 | 1000 | 40 | 56 | 1750 | ≤ 2.0 | 4 | 8930 | 7300*1560*1360 |
100 | 72/70 | 1000 | 40 | 62 | 1940 | ≤ 2.0 | 4 | 9350 | 7740*1560*1360 |
XMYZG800-UB
Área de filtración(㎡) | Espesor de la placa filtrante(milímetro) | Tamaño de la placa(milímetro) | Grosor de la torta de filtro(milímetro) | Chanbers NO.(PC) | Volumen total(L) | Presión de trabajo(Mpa) | Potencia del motor(kilovatio) | Peso(kg) | Dimensiones externas(L*W*H)(milímetro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 65/60 | 800 | 30 | 20 | 300 | ≤ 2.0 | 2.2 | 2200 | 2910*1100*1600 |
30 | 65/60 | 800 | 30 | 30 | 450 | ≤ 2.0 | 2.2 | 2500 | 3535*1100*1600 |
40 | 65/60 | 800 | 30 | 40 | 600 | ≤ 2.0 | 2.2 | 2850 | 4160*1100*1600 |
50 | 65/60 | 800 | 30 | 50 | 750 | ≤ 2.0 | 2.2 | 3150 | 4785*1100*1600 |
60 | 65/60 | 800 | 30 | 60 | 900 | ≤ 2.0 | 2.2 | 3500 | 5410*1100*1600 |