Contáctenos
Contáctanos
Colector de polvo de la cámara de filtros

Ventaja:
1.Menos equipos accesorios, Menos inversión, Bajo costo operativo; 2.El diseño limpio fuera de línea; Control del programa PLC mediante la limpieza de la habitación, Limpiar el polvo a fondo, Funcionamiento estable; 3.La eficiencia de eliminación de polvo es alta. Recoge el polvo de más de 0.3 MICRÓMETRO, Puede hacer que el polvo de GaaS sea de 15 mg / m³ o menos.
| Modelo | DMC-32 | MDC-48 | DMC-64 | DMC-80 | DMC-96 | DMC-120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen de aire(m/h³) | 1452-2178 | 2172-3258 | 2898-4347 | 3624-5436 | 4350-6525 | 5436-8150 | |
| Área de filtro(m²) | 24.4 | 36.2 | 48.3 | 60.4 | 72.5 | 90.6 | |
| Cantidades de bolsas | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 | |
| Tamaño de las bolsas | Φ130*1850 | ||||||
| Valor de pulso | Tamaño | 25MILÍMETRO | |||||
| Cantidad | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
| Velocidad de filtración | 1.0-1.5 | ||||||
| Resistencia | <1200 | ||||||
| Concentración de polvo de entrada | 200 | ||||||
| Salida de la concentración de polvo | ≤30 | ||||||
| Presión de los rodamientos | 5000 | ||||||
Aire limpio






