Аксессуары
Дозировочный насос

̈ Диапазон расхода:10-500LPH@50Hz/12-600LPH@60Hz
̈ Диапазон давления: 5-10 Бар
̈ Мощность: 380V@50Hz в стандартной комплектации, Другие по запросу
̈Материал: ПОЛИВИНИЛХЛОРИД; ПВДФ; СС304; СС316
Технический параметр
| Модель | 50Гц | 60Гц | Давление | Диафрагма | Сила | |||||
| Течь (ЛПХ) | Течь (ГПХ) | СЗМ | Течь (ЛПХ) | Течь (ГПХ) | СЗМ | БАР | ПСИ | |||
| ГМ10/1.2 | 10 | 2.6 | 48 | 3.1 | 12 | 58 | 12 | 174 | 60 | 0.37КВТ |
| ГМ25/1 .0 | 25 | 6.6 | 7.9 | 30 | 10 | 145 | ||||
| ГМ50/1 .0 | 50 | 13 | 96 | 16 | 60 | 115 | 10 | 145 | ||
| ГМ90/0,7 | 90 | 23 | 48 | 28 | 108 | 58 | 7 | 102 | 112 | |
| ГМ120/0,7 | 120 | 32 | 38 | 144 | 7 | 102 | ||||
| ДМР 70/0.7 | 1 70 | 45 | 96 | 54 | 204 | 115 | 7 | 102 | ||
| ГМ240/0,5 | 240 | 63 | 76 | 288 | 5 | 73 | ||||
| ГМ330/0,5 | 330 | 86 | 144 | 104 | 396 | 173 | 5 | 73 | ||
| ГМ400/0,5 | 400 | 105 | 126 | 480 | 5 | 73 | ||||
| ГМ500/0,5 | 500 | 131 | 157 | 600 | 5 | 73 | ||||





