Фильтр-пресс
Мембранная фильтр-прессовая машина
Приложения: Мембранный фильтр-пресс подходит практически для всех видов навозной жижи, как: керамическая промышленность, каменная промышленность, стекольная промышленность, добыча & минерально-сырьевая промышленность, обогащение угля, промывка песка, тянуть&бумажная промышленность, пищевая промышленность, химический & аптечная промышленность, гальваническая промышленность, текстильный& крашение, кожевенная промышленность, муниципальная навозная жижа и т.д..
Особенность:
- Высокоэффективный мембранный фильтр использует фильтрацию низкого давления, вторичный пресс высокого давления, значительно сократить весь цикл фильтрации, повысить производительность;
- Максимальное давление фильтрации может достигать 2,5 Мп, значительно снижает содержание влаги, экономия затрат на сушку, повысить урожайность;
- Функция прессования диафрагмы, в очень короткие сроки завершить этот процесс, экономия энергопотребления;
- Мембранная фильтрующая пластина имеет защиту от усталости, антивозрастной, хорошие характеристики уплотнения, анти коррозионная способность, и так далее., в основном подходит для всех операций разделения твердых и жидких веществ;
- Может быть оснащен программным управлением PLC и интеллектуальным управлением человеко-машинным интерфейсом, снизить потребление рабочей силы.
Видео
XMYZG1500-UB
Зона фильтрации(㎡) | Толщина фильтрующей пластины(миллиметр) | Размер пластины(миллиметр) | Толщина фильтрующего кека(миллиметр) | Чанберс НЕТ.(ПК) | Общий объем(L) | Рабочее давление(Мпа) | Мощность двигателя(Квт) | Вес(кг) | Внешние размеры(Д*Ш*В)(миллиметр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 85/80 | 1500 | 40 | 78 | 6040 | ≤ 2.0 | 11 | 31450 | 11100*2400*1880 |
350 | 85/80 | 1500 | 40 | 90 | 6980 | ≤ 2.0 | 11 | 33300 | 12100*2400*1880 |
400 | 85/80 | 1500 | 40 | 104 | 8070 | ≤ 2.0 | 11 | 34900 | 13270*2400*1880 |
450 | 85/80 | 1500 | 40 | 116 | 9020 | ≤ 2.0 | 11 | 36500 | 14270*2400*1880 |
500 | 85/80 | 1500 | 40 | 128 | 9960 | ≤ 2.0 | 11 | 38200 | 15270*2400*1880 |
XMYZG1250-UB
Зона фильтрации(㎡) | Толщина фильтрующей пластины(миллиметр) | Размер пластины(миллиметр) | Толщина фильтрующего кека(миллиметр) | Чанберс НЕТ.(ПК) | Общий объем(L) | Рабочее давление(Мпа) | Мощность двигателя(Квт) | Вес(кг) | Внешние размеры(Д*Ш*В)(миллиметр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 78/72 | 1250 | 40 | 58 | 3000 | ≤ 2.0 | 5.5 | 13620 | 7880*1930*1620 |
160 | 78/72 | 1250 | 40 | 62 | 3220 | ≤ 2.0 | 5.5 | 13960 | 8190*1930*1620 |
180 | 78/72 | 1250 | 40 | 70 | 3640 | ≤ 2.0 | 5.5 | 14640 | 8800*1930*1620 |
200 | 78/72 | 1250 | 40 | 78 | 4050 | ≤ 2.0 | 5.5 | 15320 | 9400*1930*1620 |
250 | 78/72 | 1250 | 40 | 96 | 5020 | ≤ 2.0 | 5.5 | 17020 | 10770*1930*1620 |
XMYZG1000-UB
Зона фильтрации(㎡) | Толщина фильтрующей пластины(миллиметр) | Размер пластины(миллиметр) | Толщина фильтрующего кека(миллиметр) | Чанберс НЕТ.(ПК) | Общий объем(L) | Рабочее давление(Мпа) | Мощность двигателя(Квт) | Вес(кг) | Внешние размеры(Д*Ш*В)(миллиметр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 72/70 | 1000 | 40 | 38 | 1190 | ≤ 2.0 | 4 | 7670 | 6010*1560*1360 |
70 | 72/70 | 1000 | 40 | 44 | 1380 | ≤ 2.0 | 4 | 8090 | 6440*1560*1360 |
80 | 72/70 | 1000 | 40 | 50 | 1560 | ≤ 2.0 | 4 | 5810 | 6870*1560*1360 |
90 | 72/70 | 1000 | 40 | 56 | 1750 | ≤ 2.0 | 4 | 8930 | 7300*1560*1360 |
100 | 72/70 | 1000 | 40 | 62 | 1940 | ≤ 2.0 | 4 | 9350 | 7740*1560*1360 |
XMYZG800-UB
Зона фильтрации(㎡) | Толщина фильтрующей пластины(миллиметр) | Размер пластины(миллиметр) | Толщина фильтрующего кека(миллиметр) | Чанберс НЕТ.(ПК) | Общий объем(L) | Рабочее давление(Мпа) | Мощность двигателя(Квт) | Вес(кг) | Внешние размеры(Д*Ш*В)(миллиметр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 65/60 | 800 | 30 | 20 | 300 | ≤ 2.0 | 2.2 | 2200 | 2910*1100*1600 |
30 | 65/60 | 800 | 30 | 30 | 450 | ≤ 2.0 | 2.2 | 2500 | 3535*1100*1600 |
40 | 65/60 | 800 | 30 | 40 | 600 | ≤ 2.0 | 2.2 | 2850 | 4160*1100*1600 |
50 | 65/60 | 800 | 30 | 50 | 750 | ≤ 2.0 | 2.2 | 3150 | 4785*1100*1600 |
60 | 65/60 | 800 | 30 | 60 | 900 | ≤ 2.0 | 2.2 | 3500 | 5410*1100*1600 |