Lọc báo chí
Máy ép màng lọc
Các ứng dụng: Máy ép màng lọc phù hợp với hầu hết các loại bùn, Như: ngành gốm sứ, ngành công nghiệp đá, Ngành công nghiệp thủy tinh, Khai thác mỏ & Công nghiệp khoáng sản, rửa than, rửa cát, kéo&Ngành công nghiệp giấy, Công nghiệp thực phẩm, Hóa chất & Ngành dược phẩm, ngành công nghiệp mạ điện, Dệt& Nhuộm, ngành công nghiệp da, bùn thành phố, v.v..
Tính năng:
- Bộ lọc màng hiệu quả cao thông qua lọc áp suất thấp, máy ép áp suất cao thứ cấp, rút ngắn đáng kể toàn bộ chu kỳ lọc, cải thiện năng suất;
- Áp suất lọc tối đa có thể đạt tới 2,5Mp, giảm đáng kể độ ẩm, Tiết kiệm chi phí sấy khô, cải thiện năng suất;
- Chức năng ép màng ngăn, trong một thời gian rất ngắn để hoàn thành quá trình này, Tiết kiệm điện năng tiêu thụ;
- Tấm lọc màng ngăn có khả năng chống mỏi, chống lão hóa, hiệu suất niêm phong tốt, phản khả năng ăn mòn, v.v., về cơ bản phù hợp cho tất cả các hoạt động tách rắn-lỏng;
- Có thể được trang bị điều khiển chương trình PLC và điều khiển giao diện người-máy thông minh, giảm tiêu thụ nhân lực.
Video
XMYZG1500-UB
Khu vực lọc(㎡) | Độ dày của tấm lọc(Mm) | Kích thước tấm(Mm) | Độ dày của bánh lọc(Mm) | Chanbers KHÔNG.(Pc) | Tổng khối lượng(L) | Áp lực công việc(Mpa) | Công suất động cơ(Kw) | Trọng lượng(Kg) | Kích thước bên ngoài(L * W * H)(Mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 85/80 | 1500 | 40 | 78 | 6040 | ≤ 2.0 | 11 | 31450 | 11100*2400*1880 |
350 | 85/80 | 1500 | 40 | 90 | 6980 | ≤ 2.0 | 11 | 33300 | 12100*2400*1880 |
400 | 85/80 | 1500 | 40 | 104 | 8070 | ≤ 2.0 | 11 | 34900 | 13270*2400*1880 |
450 | 85/80 | 1500 | 40 | 116 | 9020 | ≤ 2.0 | 11 | 36500 | 14270*2400*1880 |
500 | 85/80 | 1500 | 40 | 128 | 9960 | ≤ 2.0 | 11 | 38200 | 15270*2400*1880 |
XMYZG1250-UB
Khu vực lọc(㎡) | Độ dày của tấm lọc(Mm) | Kích thước tấm(Mm) | Độ dày của bánh lọc(Mm) | Chanbers KHÔNG.(Pc) | Tổng khối lượng(L) | Áp lực công việc(Mpa) | Công suất động cơ(Kw) | Trọng lượng(Kg) | Kích thước bên ngoài(L * W * H)(Mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 78/72 | 1250 | 40 | 58 | 3000 | ≤ 2.0 | 5.5 | 13620 | 7880*1930*1620 |
160 | 78/72 | 1250 | 40 | 62 | 3220 | ≤ 2.0 | 5.5 | 13960 | 8190*1930*1620 |
180 | 78/72 | 1250 | 40 | 70 | 3640 | ≤ 2.0 | 5.5 | 14640 | 8800*1930*1620 |
200 | 78/72 | 1250 | 40 | 78 | 4050 | ≤ 2.0 | 5.5 | 15320 | 9400*1930*1620 |
250 | 78/72 | 1250 | 40 | 96 | 5020 | ≤ 2.0 | 5.5 | 17020 | 10770*1930*1620 |
XMYZG1000-UB
Khu vực lọc(㎡) | Độ dày của tấm lọc(Mm) | Kích thước tấm(Mm) | Độ dày của bánh lọc(Mm) | Chanbers KHÔNG.(Pc) | Tổng khối lượng(L) | Áp lực công việc(Mpa) | Công suất động cơ(Kw) | Trọng lượng(Kg) | Kích thước bên ngoài(L * W * H)(Mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 72/70 | 1000 | 40 | 38 | 1190 | ≤ 2.0 | 4 | 7670 | 6010*1560*1360 |
70 | 72/70 | 1000 | 40 | 44 | 1380 | ≤ 2.0 | 4 | 8090 | 6440*1560*1360 |
80 | 72/70 | 1000 | 40 | 50 | 1560 | ≤ 2.0 | 4 | 5810 | 6870*1560*1360 |
90 | 72/70 | 1000 | 40 | 56 | 1750 | ≤ 2.0 | 4 | 8930 | 7300*1560*1360 |
100 | 72/70 | 1000 | 40 | 62 | 1940 | ≤ 2.0 | 4 | 9350 | 7740*1560*1360 |
XMYZG800-UB
Khu vực lọc(㎡) | Độ dày của tấm lọc(Mm) | Kích thước tấm(Mm) | Độ dày của bánh lọc(Mm) | Chanbers KHÔNG.(Pc) | Tổng khối lượng(L) | Áp lực công việc(Mpa) | Công suất động cơ(Kw) | Trọng lượng(Kg) | Kích thước bên ngoài(L * W * H)(Mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 65/60 | 800 | 30 | 20 | 300 | ≤ 2.0 | 2.2 | 2200 | 2910*1100*1600 |
30 | 65/60 | 800 | 30 | 30 | 450 | ≤ 2.0 | 2.2 | 2500 | 3535*1100*1600 |
40 | 65/60 | 800 | 30 | 40 | 600 | ≤ 2.0 | 2.2 | 2850 | 4160*1100*1600 |
50 | 65/60 | 800 | 30 | 50 | 750 | ≤ 2.0 | 2.2 | 3150 | 4785*1100*1600 |
60 | 65/60 | 800 | 30 | 60 | 900 | ≤ 2.0 | 2.2 | 3500 | 5410*1100*1600 |